Produktbeschreibung
Heiß Er auto-elektrischer Passagier-Bus des Verkaufs-72V elektrischer besichtigen
Bedingung
Passengers | 14 | ||
Min. Clearance | 330 mm | ||
Bewegungstyp | Weniger Wechselstrommotor (BLAC) auftragen | ||
Nennspannung | 72V | ||
Nennenergie | 5 KILOWATT | ||
Batterie | PC 8V*9 | ||
Elektrische Steuereinheit (ECU) | 1266 | ||
Lenkgang | Racl-und-Zahntrieb Steuerung-Gang | ||
Vorderer/hinterer Schritt | 1360mm | ||
Gesamtlä Nge | 4830MM | ||
Gesamtbreite | 1400MM | ||
Gesamthö He | 1935MM | ||
Achsabstand | 1500MM | ||
Leistung | |||
Spitzengeschwindigkeit | 30 Km/h (begrenzt, durch customerized) | ||
Maximum-kletternde Fä Higkeit | 30% | ||
Bremsender Abstand | < 5M | ||
Parken-Steigung | 0.15 | ||
Minimaler drehenradius | 5.7M | ||
Bremssystem | Scheibenbremse/Trommelbremse | ||
Hintere Bremse | Hydraulische Trommel | ||
Feld | |||
Gummireifen | 165/70 R13 | ||
Aufladenzeit | 8~12 Stunden | ||
Begrenzte Meilenzahl | > 100KM | ||
Leistungsaufnahme (100KM) | 10KWH | ||
Gewicht | |||
Nettogewicht | 750KG | ||
Bruttogewicht | 1220KG | ||
Wahlweise freigestellt: | |||
1. Vorhang | 200 USD | ||
2. Schutz schü Tzen | 400 USD | ||
3. Energie, die Steuerung 200 USD unterstü Tzt |






