Hochdruck-Kolbenkompressoren von Ingersoll Rand; Kompressor ersetzen (HP10-35 HP15-30 HP15-35 HP15-55 HP15-70).

Produktbeschreibung Ingersoll Rand Hochdruckkolben-Luftkompressor (IR) KOMPRESSOR MODELL HP3-35 HP5-70 HP7-35 HP10-35 HP15-30 HP15-35 HP15-55 HP15-70 40T2XB40/40 PA-15/30-FF 15T2XB15/35-FF 15T2XB15/55-FF 15T2XB15/70-FF H15T2XB20/80-FF H15T2XB20/105-FF 1

Featured Products

Produktbeschreibung

Ingersoll Rand Hochdruckkolben-Luftkompressor (IR)

KOMPRESSOR MODELL HP3-35 HP5-70 HP7-35 HP10-35 HP15-30 HP15-35 HP15-55 HP15-70
40T2XB40/40 PA-15/30-FF 15T2XB15/35-FF 15T2XB15/55-FF 15T2XB15/70-FF
H15T2XB20/80-FF H15T2XB20/105-FF 15T4XB15/245-FF 15T4XB20/245-FF
H15T4XB15/344-FF H15T4XB20/344-FF H15T6XB20/414-FF 15T2XB15/30
15T2XB15/35 15T2XB15/40 15T2XB15/55 15T2XB15/70 Ingersoll Rand

Druck 30--414 bar

Ingersoll Rand Luftkompressor (IR)
MODELL LEISTUNG MAX. VORR KAPAZITÄT GESCHWINDIGKEIT ABMESSUNGEN GEWICHT
HP. KW Barg m3/min R/min Mm Kg
HP-Serie              
HP3-35 3 2, 2 35 0, 135 660 908×540×590 165
HP5-70 5, 5 4, 1 70 0, 16 800 1260×950×800 295
HP7-35 7, 5 5, 6 35 0, 41 580 1260×950×800 321
HP10-35 10 7, 5 35 0, 59 800 1260×950×800 325
HP15-30 15 11, 2 30 1, 08 900 1400×1030×860 473
HP15-35 15 11, 2 35 1, 00 900 1400×1030×860 473
HP15-55 15 11, 2 55 0, 92 785 1400×1030×860 473
HP15-70 15 11, 2 70 0, 82 725 1400×1030×860 473
40T2XB40/40 40 30 40 2, 15 770 1200X1000X1540 535
FF-Serie                  
PA-15/30-FF 15 11, 2 35 1, 08 850 1450×985×850 473
15T2XB15/35-FF 15 11, 2 35 1, 00 850 1450×985×850 473
15T2XB15/55-FF 15 11, 2 55 0, 87 770 1450×985×850 473
15T2XB15/70-FF 15 11, 2 70 0, 82 710 1450×985×850 473
H15T2XB20/80-FF 20 14, 9 80 0, 93 900 1400×850×860 507
H15T2XB20/105-FF 20 14, 9 105 0, 92 900 1400×850×860 507
15T4XB15/245-FF 15 11, 2 245 0, 54 895 1425×915×1115 550
15T4XB20/245-FF 20 14, 9 245 0, 61 895 1425×915×1115 550
H15T4XB15/344-FF 15 11, 2 344 0, 49 840 1425×915×1115 550
H15T4XB20/344-FF 20 14, 9 344 0, 59 1010 1425×915×1115 550
H15T6XB20/414-FF 20 14, 9 414 0, 54 900 1410×860×1200 650
HP Serie - Gesamtgerät CE-Zertifizierung      
15T2XB15/30 15 11, 2 35 1, 08 850 1400×1030×860 473
15T2XB15/35 15 11, 2 35 1 850 1400×1030×860 473
15T2XB15/40 15 11, 2 40 0, 92 770 1400×1030×860 473
15T2XB15/55 15 11, 2 55 0, 87 770 1400×1030×860 473
15T2XB15/70 15 11, 2 70 0, 82 710 1400×1030×860 473

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten