Produktbeschreibung
Technische Parameter | |||||||||||
Modell | BEP150S | BEP300S | BEP500S | BEP600S | BEP1000S | BEP1500S | BEP2000S | BEP3000S | BEP4000S | BEP5000S | |
Ausgabe | Ausgabespannung | AC230V/AC110V | |||||||||
Nennenergie | 150W | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |
Impulsverlustleistung | 300W | 600W | 1000W | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
Frequenz | 50HZ/60HZ | ||||||||||
Input | Kein Eingabebargeld | < 0.6A < 0.3A | < 0.5A, < 0.3A < 0.2A | < 0.7A, < 0.4A < 0.2A | < 0.7A, < 0.4A < 0.2A | < 0.9A, < 0.4A < 0.3A | < 0.9A, < 0.4A < 0.3A | < 0.9A, < 0.4A < 0.3A | < 2.7A, < 1.5A < 0.8A | < 1.5A < 0.8A | < 1.5A < 0.8A |
Funktionsspannung | DC12V DC24V | DC12V, DC24V DC48V | DC12V, DC24V DC48V | DC12V, DC24V DC48V | DC12V, DC24V DC48V | DC12V, DC24V DC48V | DC12V, DC24V DC48V | DC12V, DC24V DC48V | DC24V DC48V | DC24V DC48V | |
Spannungsreichweite | 10-15V 20-30V | 10-15V, 20-30V 40V-60V | 10-15V, 20-30V 40V-60V | 10-15V, 20-30V 40V-60V | 10-15V, 20-30V 40V-60V | 10-15V, 20-30V 40V-60V | 10-15V, 20-30V 40V-60V | 10-15V, 20-30V 40V-60V | 10-15V, 20-30V 40V-60V | 10-15V, 20-30V 40V-60V | |
Niederspannungswarnung | 11V 21V | 11V, 21V 42V | 11V, 21V 42V | 11V, 21V 42V | 11V, 21V 42V | 11V, 21V 42V | 11V, 21V 42V | 11V, 21V 42V | 11V, 21V 42V | 11V, 21V 42V | |
Niederspannungsschutz | 15V 30V | 15V, 30V 40V | 15V, 30V 40V | 15V, 30V 40V | 15V, 30V 40V | 15V, 30V 40V | 15V, 30V 40V | 15V, 30V 40V | 15V, 30V 40V | 15V, 30V 40V | |
Ü Berspannungsschutz | 15V 30V | 15V, 30V 60V | 15V, 30V 60V | 15V, 30V 60V | 15V, 30V 60V | 15V, 30V 60V | 15V, 30V 60V | 15V, 30V 60V | 15V, 30V 60V | 15V, 30V 60V | |
Maximale Leistungsfä Higkeit | 94% | ||||||||||
Produktgrö ß E | 160× 95× 55mm | 172× 150× 58mm | 260× 150× 78mm | 262× 150× 78mm | 367× 150× 76mm | 452× 150× 108mm | 534× 180× 142mm | ||||
Gewicht | 510 | 940g | 1700g | 1710g | 2750g | 3900g | 6500g |
PRODUKT-ANWENDUNG]
[1] Bü Romaschinen, Notebook-Computer, Mobiltelefon, Drucker, Bildschirmanzeige
[2] Fernsehen-, Videogerä T, Akustik, DVD, VCD und Kü Hlraum etc.
[3] Im Freienbeleuchtung, Mikrowellenherd, etc. Kochend
[4] Elektrisches Hilfsmittel, Fahrzeugsuchvorganghilfe, retten und Entlastungsarbeit etc.
[5] PDA, Digitalkamera, Batterie-Ladung und GPS-Satelitte-Navigation
[PRODUKT-MERKMAL]
[1] Rotierende Geschwindigkeit der intelligenten Steuerung des Ventilators
[2] Pulsbreitenmodulation (PWM).
[3] Weiche Anfangsfunktion
[4] Hitze und Ü Berlastung automatisch abgeschalten. Nachdem dem Zurü Ckbringen zum Normal. Beginnt automatisch wieder
[5] Input und Ausgabe in einer Vielzahl von Methoden: Input 12V, 24V. Zigarettenfeuerzeugtyp, Batterie gab direkt ein. Ausgabespannung 220V Wechselstrom usw. Wechselstrom-110V erfü Llen vö Llig die Bedü Rfnisse der Benutzer auswä Rts an am Wechselstrom
[6] Produkte using Aluminiumlegierungshell, Hochdruckplasmaoberflä Chentechnologie der itanium Beschichtung, hohe Hä Rte, chemische Stabilitä T, Oxidationswiderstand, gutes Aussehen
Jophy
Verkaufsleiter
Guangzhou City PooJin Electronic Technology Co., Ltd.
No. 138, pazifisches Industriegebiet, Guangshen Straß E, Guangzhou, Guangdong, China
Web site: Http: //www. Poojin. Com
Alibaba Web site: Http: //poojin. En. Alibaba. Com